클라우드 사회과학연구 자동화에 질문하기 |
전체:77  (2/4페이지)>> |
번호 | 구분 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회 |
44 | 통계분석 | ahp분석 문의 | 김세운 | 2023-11-06 | 16 |
43 | 사용법 | AHP 분석 설문항목 중 세부항목2 오류 | 정태균 | 2023-10-28 | 15 |
42 | 통계분석 | 통계분석이 오류가 나오는데, 확인해주실수 있나요? | 남장우 | 2023-10-22 | 14 |
40 | 통계분석 | AHP 일관성 지수 관련 종합분석 및 개별 분석 차이 문의 긴급 요청 | AHP 사용자 | 2023-09-30 | 22 |
39 | 기타 | 설문지 수정 관련 문의 | 김영선 | 2023-09-19 | 12 |
38 | 통계분석 | 우선순위 분석 관련 | 김윤태 | 2023-07-09 | 11 |
37 | 사용법 | 안녕하세요 연구자 고경선입니다. | 고경선 | 2023-07-05 | 12 |
36 | 기타 | 이미 참여 메시지 | 조은아 | 2023-06-29 | 12 |
35 | 기타 | 분석오류 문의 | 이광조 | 2023-06-26 | 12 |
34 | 기타 | 오탈자 발생 | 박숙현 | 2023-05-02 | 12 |
33 | 통계분석 | 빅데이터 분석과 R 활용(윤철호 지음) 질문입니다. | 김동섭 | 2023-01-29 | 1 |
32 | 사용법 | 질문드립니다. | 조세현 | 2022-12-12 | 11 |
31 | 사용법 | AHP 분석 동일한 설문이 2번 제출 됐는데 삭제 가능 할까요? | HSUN | 2022-11-23 | 11 |
30 | 통계분석 | AHP 분석 과정에서의 오류 | 우상진 | 2022-11-18 | 14 |
29 | 기타 | 설문지 작성 완료 후 사라짐 | 노일식 | 2022-11-17 | 12 |
28 | 사용법 | IPA 분석을 위해 다차원 척도형 설문지를 만들고 싶습니다. | 오혜은 | 2022-11-14 | 12 |
27 | 통계분석 | AHP 분석 결과 관련 | 신희성 | 2022-11-03 | 14 |
26 | 사용법 | AHP 모형관련입니다. | 곽원규 | 2022-10-30 | 12 |
25 | 연구방법론 | AHP 계층구조 및 대안 A,B를 분석하고자 할때, 대안을 입력하는 방법을 알고 싶습니다. | 이재홍 | 2022-08-11 | 12 |
- | 해결되셨는지 궁금합니다. | 도성호 | 2024-08-05 | 12 | |
[1][2][3][4] |
---|