클라우드 사회과학연구 자동화에 질문하기 |
전체:81  (3/5페이지)>> |
번호 | 구분 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회 |
27 | 통계분석 | AHP 분석 결과 관련 | 신희성 | 2022-11-03 | 74 |
26 | 사용법 | AHP 모형관련입니다. | 곽원규 | 2022-10-30 | 86 |
25 | 연구방법론 | AHP 계층구조 및 대안 A,B를 분석하고자 할때, 대안을 입력하는 방법을 알고 싶습니다. | 이재홍 | 2022-08-11 | 78 |
- | 해결되셨는지 궁금합니다. | 도성호 | 2024-08-05 | 77 | |
24 | 통계분석 | 타 AHP 툴의 분석결과와 SSRA의 분석결과 차이 | MIN | 2022-08-02 | 78 |
23 | 사용법 | [AHP 분석] 일관성 및 대용가능지수 적용시 미포함자 식별 가능 여부 | 이연재 | 2022-06-14 | 72 |
- | 분석 결과 | 관리자 | 2022-06-15 | 71 | |
22 | 사용법 | AHP에서 분석대상해제에 관한 질문 | 이연재 | 2022-06-13 | 75 |
- | 설문자료 필터링 | 관리자 | 2022-06-15 | 74 | |
21 | 사용법 | 설문문항이 23개 이후로 입력이 되어도 반영되지 않습니다. | 고희주 | 2022-05-07 | 68 |
- | 설문문항은 100까지 가능 | 관리자 | 2022-06-15 | 70 | |
20 | 사용법 | 저희가 ahp분석하고 회귀분석을 둘다 하고 싶은데 두개 다 문항을 넣는 방법은 없을까요 | 논문옌 | 2022-05-03 | 79 |
- | AHP 설문지의 일반사항 등록으로 가능합니다. | 윤철호 | 2022-05-29 | 78 | |
19 | 기타 | 일반적 현황 질의 내용 등록을 했는데 | 김민지 | 2022-05-01 | 69 |
18 | 사용법 | 쌍대비교 설문지 | 송희중 | 2022-04-16 | 71 |
17 | 사용법 | 이메일 인증이 안되고 있습니다. | 김혜진 | 2021-12-07 | 71 |
16 | 사용법 | C:APM_Setuphtdocsahp_fns.php | 장유지 | 2021-11-18 | 72 |
15 | 사용법 | 설문양식에 관한 질문 | 서위연 | 2021-10-07 | 73 |
- | AHP 설문지의 일반사항 등록으로 가능합니다. | 관리자 | 2022-05-29 | 72 | |
14 | 통계분석 | 설문 응답 삭제 | 강아라 | 2021-08-24 | 70 |
[1][2][3][4][5] |
---|